姓名 | 性別 | 學歷 | 專業(yè) |
---|---|---|---|
哈哈 | 女 | 本科 | 11 |
段文博 | 男 | 大專 | 工程測量 |
陳吉才 | 男 | 本科 | 金融學 |
袁冰 | 男 | 大專 | 汽檢 |
徐女士 | 女 | 本科 | 電子信息工程 |
劉婷 | 女 | 本科 | 市場營銷 |
靖一鳴 | 女 | 大專 | 注冊會計師 |
孫莉 | 女 | 大專 | 會計電算化 |
王堯 | 男 | 本科 | 應用電子技術(shù) |
劉存 | 男 | 中專 | 機械加工 |
孔凡星 | 男 | 大專 | 道路與橋梁應用工程技術(shù) |
崔櫻露 | 女 | 本科 | 廣告學 |
徐靜 | 女 | 本科 | 服裝設(shè)計與工程 |
廉清嶼 | 男 | 大專 | 無損檢測技術(shù) |
郭樹雙 | 女 | 大專 | 商業(yè)經(jīng)濟 |
雷炳杰 | 男 | 本科 | 環(huán)境設(shè)計 |
吳笛 | 女 | 本科 | 旅游管理 |
李爽 | 男 | 初中 | 初等教育 |
孫海濤 | 男 | 本科 | 財務管理 |
王歡 | 女 | 大專 | 醫(yī)療護理 |
127 條記錄 5/7 頁 上一頁 下一頁 12345 下5頁 最后一頁 |